Фиорентина гостува в Бергамо в търсене на първа победа
© x.com/acffiorentina
Автор: Лъчезар Тодоров
Възпитаниците на Джан Пиеро Гасперини заемат 13 място във временното класиране с 3 точки. "Нерадзурите" регистрираха една победа и две поражения в първите си 3 мача, а това ще бъде първото им домакинство в Калчото. Последният мач между двата тима завърши 2:3 за Фиорентина.
Играчите на Рафаеле Паладино са 12-и в подреждането с 3 точки. "Виолетовите" имат три равенства в първите си 3 мача, а като гости имат голова разлика 1:1. Отборът от Флоренция има три победи в последните 5 двубоя срещу Аталанта.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Още по темата: | общо новини по темата: 280 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предишна страница [ 1/47 ] следващата страница |
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!