Пирин е водач в класирането на Втора лига след пети кръг
© FB: Pirin Blagoevgrad
1. Пирин (Благоевград) 5 4 1 0 6:1 13 точки
2. Монтана 5 3 2 0 7:1 11
4. Лудогорец II (Разград) 5 3 2 0 9:3 11
5. Етър (Велико Търново) 5 3 1 1 9:5 10
6. Миньор (Перник) 5 3 1 1 5:3 10
7. Добруджа (Добрич) 5 2 3 0 12:3 9
7. Беласица (Петрич) 5 3 0 2 7:3 9
8. Янтра (Габрово) 5 2 1 2 8:7 7
9. Дунав (Русе) 5 2 1 2 10:9 7
10. Ловеч 5 2 1 2 3:3 7
11. Марек (Дупница) 5 1 3 1 3:3 6
12. Спартак (Плевен) 5 1 3 1 3:5 6
13. Ботев II (Пловдив) 5 2 0 3 3:7 6
14. Несебър 5 2 0 3 6:12 6
15. Фратрия (обл.Варна) 5 1 2 2 2:4 5
16. Струмска слава (Радомир) 5 1 2 2 6:10 5
17. Спортист (Своге) 5 1 1 3 3:5 4
18. Локомотив (Горна Оряховица) 5 1 0 4 3:8 3
19. ЦСКА II (София) 5 1 0 4 3:8 3
20. ФК ЦСКА 1948 II (София) 5 0 0 5 3:11 0
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |