Унгарска хегемония във финала на 10 км плуване в открити води на Игрите в Париж
© anocolympic.org
Автор: Георги Куситасев
Унгарецът е действащ световен шампион в тази дисциплина.
Той финишира за 1:50.52.7 часа. Втори остана вече бившият олимпийски шампион Флориан Велброк от Германия с 1:50:54.8 часа, а третото място и бронза взе друг унгарец - Давид Бетлехем с време 1:51:09 часа.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Още по темата: | общо новини по темата: 985 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предишна страница [ 1/165 ] следващата страница |
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!