Битката за елита продължава! Вижте цялото класиране във Втора лига
© FB: FC Spartak Varna
1. Спартак 1918 (Варна) 32 21 3 8 54:27 66 точки - промоция за елита
2. Септември (София) 32 17 8 7 41:26 59
3. Марек 1915 (Дупница) 32 15 12 5 34:25 57
4. Монтана 32 15 9 8 44:29 54
5. Добруджа 1919 (Добрич) 32 14 8 10 43:30 50
6. Струмска слава 1927 (Радомир) 32 13 8 11 32:28 47
7. Янтра 2019 (Габрово) 32 12 10 10 36:33 46
8. Спартак (Плевен) 32 13 6 13 29:29 45
9. ФК ЦСКА 1948 II (София) 32 11 11 10 34:35 44
10. Литекс (Ловеч) 32 12 8 12 28:32 44
11. Лудогорец 1945 II (Разград) 32 11 10 11 37:34 43
12. Дунав (Русе) 32 11 10 11 28:34 43
13. Беласица (Петрич) 32 11 7 14 36:31 40
14. Черноморец 1919 (Бургас) 32 9 10 13 31:38 37
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15. Спортист 2009 (Своге) 32 9 10 13 32:41 37
16. Черноморец (Балчик) 32 9 6 17 34:46 33
17. Марица 1921 (Пловдив) 32 9 1 22 28:53 28 - изпада
18. Бдин 1923 (Видин) 32 4 7 21 14:44 19 - изпада
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |