Левски се подигра с Берое
© Facebook: Beroebasketball
Автор: Александър Антонов
Над всички днес бе 18-годишният Максим Бочев. Играчът на "сините" постигна "дабъл-дабъл" от 25 точки, 14 борби и 5 асистенции за 30:37 минути на игрището. От заралии гардът Дарин Иванов се отчете с 22 точки, 4 борби и 6 асистенции в рамките на 36:10 минути върху паркета.
Берое е на последното 12-о място в класирането с 37 точки. Левски е осми, с реални възможности за плейофите. Столичани имат 41 точки, с колкото е и седмият Шумен.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Още по темата: | общо новини по темата: 330 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предишна страница [ 1/55 ] следващата страница |
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!