Ландо Норис най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран при на Австралия
© facebook.com/Formula1/
Автор: ИА Фокус
Британецът направи обиколка за 1.18,564 минути.
Трикратният световен шампион Макс Верстапен от "Ред Бул“ остана втори. Той бе по-бавен с 0,018 секунди от Норис.
"Топ 3“ в сесията допълни британецът Джордж Ръсел от "Мерцедес“, останал на 0,033 секунди от първия.
Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън с "Мерцедес“ трябваше да се задоволи с 9-о време, като бе по-бавен от Норис с 0,207 секунди.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Още по темата: | общо новини по темата: 238 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница |
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!