Карлос Сайнс от екипа на "Ферари", който спечели квалификацията и беше най-бърз по време на тренировките, затвърди доброто си представяне и спечели Гран При на Сингапур във Формула 1.
Карлос Сайнц остави зад себе си Ландо Норис от тима на "Макларън" и Люис Хамилтън с "Мерцедес".
Карлос Сайнс успя да донесе първа победа на "Ферари" през сезона, а след 10 триумфа във Формула 1 тимът на "Ред Бул" трябваше да се задоволи с петото място на шампиона Макс Верстапен и осмата позиция на Серхио Перес.
В генералното класиране "Ред Бул" е лидер с 374 точки за Макс Верстапен и 112 за Серхио Перес. Люис Хамилтън е трети със 180. Карлос Сайнц вече е пети при пилотите, а активът му вече е 142 точки.
Карлос Сайнс беше безпогрешен и донесе първа победа за "Ферари"
Актуални спортни новини:
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Още по темата: | общо новини по темата: 238 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница |
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!