Заболеваемостта от COVID-19 в област Варна е вече 1000 на 100 000 население
© Pixabay
1088 на 100 хил. население е коефициентът на заболеваемост и в община Белослав.
Заболеваемост по общини:
Аврен: 895 на 100 000 население
Аксаково: 994 на 100 000 население
Белослав: 1088 на 100 000 население
Бяла: 440 на 100 000 население
Варна: 1130 на 100 000 население
Ветрино: 491 на 100 000 население
Вълчи дол: 278 на 100 000 население
Девня: 761 на 100 000 население
Долни чифлик: 423 на 100 000 население
Дългопол: 274 на 100 000 население
Провадия: 551 на 100 000 население
Суворово: 871 на 100 000 население
пон | вто | сря | чтв | пет | съб | нед |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Най-голямото коледно дърво в Европа е не къде да е, а в Димитровг...
21:32 / 30.11.2024
Полицай е пребит в софийското село Световрачене, разследват случа...
20:35 / 30.11.2024
Големи промени в движението в Пловдив утре
18:00 / 30.11.2024
Актуални теми
Анкета
Не (15818) | 41% | |
Да, но отложено и превъртам реклами и съдържание (14185) | 37% | |
Да, гледам по традиционен начин (8630) | 22% | |